| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370985 | 2025-12-12 19:56:30 | 8, 8, 3 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370984 | 2025-12-12 19:53:00 | 4, 6, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370983 | 2025-12-12 19:49:30 | 4, 7, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370982 | 2025-12-12 19:46:00 | 9, 7, 5 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370981 | 2025-12-12 19:42:30 | 5, 8, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370980 | 2025-12-12 19:39:00 | 7, 7, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370979 | 2025-12-12 19:35:30 | 1, 4, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370978 | 2025-12-12 19:32:00 | 6, 0, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370977 | 2025-12-12 19:28:30 | 6, 8, 1 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370976 | 2025-12-12 19:25:00 | 3, 4, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370975 | 2025-12-12 19:21:30 | 9, 0, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370974 | 2025-12-12 19:18:00 | 4, 6, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370973 | 2025-12-12 19:14:30 | 8, 7, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370972 | 2025-12-12 19:11:00 | 7, 3, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370971 | 2025-12-12 19:07:30 | 7, 5, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370970 | 2025-12-12 19:04:00 | 3, 6, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370969 | 2025-12-12 19:00:30 | 8, 4, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370968 | 2025-12-12 18:57:00 | 7, 7, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370967 | 2025-12-12 18:53:30 | 2, 0, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370966 | 2025-12-12 18:50:00 | 1, 0, 0 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
| 3370965 | 2025-12-12 18:46:30 | 9, 5, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370964 | 2025-12-12 18:43:00 | 3, 0, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3370963 | 2025-12-12 18:39:30 | 8, 8, 7 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3370962 | 2025-12-12 18:36:00 | 3, 9, 7 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3370961 | 2025-12-12 18:32:30 | 9, 8, 8 | 25 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用丹霞算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。